⛰️GIPFEL & GIPFELWETTE

Welche Gipfel bezog ich in meine Gipfelwette ein? 

Der Gipfel mußte in einem Kartenwerk wie ÖK (oder Openstreet map, Kompasskarte) mit Gipfelpunkt, Höhenangabe oder Name aufscheinen, Höhe gleich oder über 1000 m. Die allseitige Schartenhöhe sollte über 30 m sein (wie bei der App Peakhunter). Aussichtspunkte und POIs bezog ich nicht in meine Gipfelwette ein. Das Ziel der Gipfelwette hatte ich im Sommer 2024 erreicht. Am Gipfel des Hohen Dachsteins feierte ich am 6.8.2024 diesen für mich emotionalen Moment. 

Meine Gipfelreise geht weiter, aber ohne zeitliche Ziele. Die schönen Wanderungen und Bergtouren, die mir weiterhin erlebenswert scheinen, werden weiterhin auf meinem Tourenkalender stehen. Das Ziel meiner Lebensreise könnte noch sein, so viele höchste Gipfel der österreichischen Gipfelgruppen und Bundesländer zu erreichen. Schau ich doch mal, was noch möglich ist!  

Tourenberichte Stand 10.11. 2025         

         Tourenziele inkl. APs und POIs über & unter 1000 m                              1720

                     abzüglich APs und POIs über & unter 1000 m                              268

                      abzüglich Gipfel unter 1000 m                                                      347

           somit Gipfel über 1000 m ohne APs und POIs  (meine Gipfelwette)                   1105

           oder anders gerechnet Gipfel über & unter 1000 m:                                      1452

Bergtouren- siehe auch die interaktive "Gipfelkarte" oder
Excel-Liste Gipfel Stand 2025 11 10:

  1. Aarfeldspitz (2284 m AP) (1)
  2. Adlerstein (1119 m) (2)
  3. Aeußerer Schoenbühel (1763 m) (1)
  4. Aghii Pantes (771 m) (1)
  5. Ahberg (0726 m) (1)
  6. Ahornkarkopf (1923 m) (1)
  7. Ahornkogel (1397 m) (1)
  8. Ahornkogel (1686 m AP) (1)
  9. Ahornmauer (1492 m AP) (1)
  10. Ahornstein (1019 m) (1)
  11. Ahornstein (1855 m) (1)
  12. Aichberg (442 m) (1)
  13. Aicherlstein (1180 m) (1)
  14. Aignerriedel (1326 m AP) (1)
  15. Alberfeldkogel (1707 m) (2)
  16. Almberg (811 m AP) (1)
  17. Almkogel (1030 m) (2)
  18. Almkogel (1513 m) (3)
  19. Almkogel (1638 m) (1)
  20. Alpenberg (973 m) (1)
  21. Alpenblick (1041 m AP) (1)
  22. Alpl (1405 m) (1)
  23. Alpstein (1443 m) (1)
  24. Altarkögerl (1723 m) (1)
  25. Amaißbichl (1828 m) (1)
  26. Ameisberg (732 m) (1)
  27. Ameiskogel (1317 m) (1)
  28. Ameiskopf (2245 m) (1)
  29. Ameisstein (776 m) (2)
  30. Angererhöhe (1509 m) (1)
  31. Angerkogel (2114 m) (1)
  32. Angerlgupf (1185 m) (1)
  33. Angerstein (2100 m) (1)
  34. Anhartskogel (1764 m) (1)
  35. Annasberg (1172 m) (1)
  36. Annasberg Kreuz 3 (1172 m AP) (1)
  37. Anninger (675 m) (1)
  38. Anton Schosser Kreuz (1158 m) (1)
  39. Anzenberghöhe (1469 m) (1)
  40. Apfelkoch (1451 m AP) (1)
  41. Arche (2060 m) (1)
  42. Arikogel (578 m) (1)
  43. Arlstein (913 m) (1)
  44. Arzberg (1148 m) (1)
  45. Aschergupf (1149 m) (2)
  46. Astegg (1483 m POI) (1)
  47. Astein (1419 m) (1)
  48. Atterkogel (1826 m) (1)
  49. Auberg (907 m) (2)
  50. Auberg (932 m AP) (1)
  51. Auberg Ostgipfel (875 m) (1)
  52. Aubodenkopf (1357m AP) (1)
  53. Auerbachriedel (1132 m) (1)
  54. Auerriesen (1363 m) (1)
  55. Augustinkogel (1335 m) (2)
  56. Aurachkarkogel (1668 m) (1)
  57. Baalstein (830 m AP) (2)
  58. Backenstein (1772 m) (1)
  59. Backenstein Kreuz (1750 m AP) (2)
  60. Baderriedel (1022 m POIp) (1)
  61. Baerenfeuchtmölbing (1770 m) (1)
  62. Baerenkopf (1404 m POI) (1)
  63. Baerenpfadkogel (1333 m) (2)
  64. Baerenschützklamm (752 m POI) (1)
  65. Baerenstein (1003 m) (1)
  66. Baerenstein (1077 m) (1)
  67. Ballkogel (1032 m) (1)
  68. Bambichl (878 m) (1)
  69. Bannkogel (1656 m) (2)
  70. Bartlrücken (2136 m) (1)
  71. Bauernkogel (840 m) (1)
  72. Bayrischer Plöckenstein (1361 m) (1)
  73. Beilstein (825 m) (1)
  74. Beisteinmauer (632 m) (1)
  75. Benn-Nock (1520 m) (2)
  76. Bergköpfel (1480 m) (1)
  77. Bergwerkkogel (1689 m) (2)
  78. Bergwerkskogel (1781 m) (1)
  79. Besenkogel (2058 m) (1)
  80. Biberauer Almberg (1176 m) (1)
  81. Bibereck (1226 m) (1)
  82. Bierhäuslberg (488 m) (1)
  83. Binderberg (1015 m) (1)
  84. Birnhorn (2634 m) (1)
  85. Bischof (2033 m) (1)
  86. Bischofsmütze (1446 m) (1)
  87. Blaberg-Hochkogel (1196 m) (1)
  88. Blaseneck (1969 m) (2)
  89. Blassenstein (844 m) (1)
  90. Blaulucke (1110 m) (1)
  91. Bleckwand (1541 m) (1)
  92. Bleckwand Kreuz (1516 m) (1)
  93. Blekarkogel (1505 m) (1)
  94. Blosen (1724 m) (1)
  95. Bodenberg (1523 m) (1)
  96. Bodenberg Nordgipfel (1517 m) (1)
  97. Bodenwies (1540 m) (2)
  98. Bosruck (1992 m) (1)
  99. Braeuningsnase (1780 m) (1)
  100. Braeuningzinken (1899 m) (2)
  101. Bramhosen (960 m) (2)
  102. Brand (1030 m) (1)
  103. Brandangerkogel (1508 m) (1)
  104. Brandberg (1074 m) (1)
  105. Brandberg NW-Pfeiler (828 m) (1)
  106. Brandeck (880 m) (1)
  107. Brandkogel (825 m) (1)
  108. Brandleck (1725 m) (2)
  109. Brandriegel (1124 m) (1)
  110. Brandstein (1198 m) (1)
  111. Braschenberg (787 m) (1)
  112. Braunedlkogel (1894 m) (1)
  113. Breitenauer Spitz (1142 m) (1)
  114. Breitenberg (1083 m) (1)
  115. Breitenberg (1260 m) (1)
  116. Breitenberg (1412 m) (1)
  117. Breitenberg Westgipfel (1401 m) (1)
  118. Breitenkogel (1121 m) (2)
  119. Brennerin (1602 m) (4)
  120. Brennetgupf (1066 m) (1)
  121. Brennetmauern (1416 m) (1)
  122. Brenntenberg Ostgipfel (1219 m POIp) (1)
  123. Brenntenberg Westgipfel (1196 m AP) (1)
  124. Brenntenkogel (1135 m) (3)
  125. Brenntenkogel (1640 m) (2)
  126. Brenntenkogel Aussichtspunkt (1052 m AP) (1)
  127. Bretthöhe (2320 m) (1)
  128. Brochener Kogel (1237 m POI) (1)
  129. Brockenberg (1053 m) (1)
  130. Bruckstein (1388 m) (1)
  131. Bruncu Spina (1828 m) (1)
  132. Brunnbacheck (1472 m) (2)
  133. Brunneck (1018 m POI) (1)
  134. Brunnkogel (1063 m) (1)
  135. Brunnkogel (1104 m) (1)
  136. Brunnkogel (1331 m) (1)
  137. Brunnkogel (1508 m) (1)
  138. Brunnkogel (1708 m) (5)
  139. Brunnkogel (1779 m) (1)
  140. Brunnstein (1281 m) (1)
  141. Brunntalgupf (1280 m) (1)
  142. Brunntalmauer (1183 m) (1)
  143. Buchberg (0542 m) (1)
  144. Buchberg (0801 m) (1)
  145. Buchberg (0805 m) (1)
  146. Buchberg (0808 m) (1)
  147. Buchberg (1132 m) (1)
  148. Buchberg Kreuz (790 m POI) (1)
  149. Buchbergriedel (1286 m) (1)
  150. Buchkogel (668 m) (1)
  151. Buergkogel (958 m) (1)
  152. Buergl (745 m) (1)
  153. Burgspitz (1429 m) (2)
  154. Burgstallkogel (756 m) (1)
  155. Burgsteinberg (1013 m) (1)
  156. Burgsteinmauer (975 m) (1)
  157. Buttergupf (1413 m) (1)
  158. Chorafakia (823 m) (1)
  159. Christina-Stefan-Kogel (1710 m) (1)
  160. Col di Lana (2462 m) (1)
  161. Dachskopf (773 m) (1)
  162. Dachsteinblick (1559 m) (3)
  163. Daeumelkogel (2001 m) (2)
  164. Dauerbachberg (1008 m) (1)
  165. Deneck (2433 m) (1)
  166. Denverkogel (825 m) (1)
  167. Die 3S (635 m AP) (1)
  168. Die Röten (819) (1)
  169. Dieleck (1229 m) (1)
  170. Dietrichskogel (1126 m) (1)
  171. Diewaldgupf (2125 m) (1)
  172. Dimmelberg (995 m) (1)
  173. Doerfelstein (1075 m) (1)
  174. Doerfelstein Westgipfel (1059 m POI) (1)
  175. Donnerstein (1251 m) (1)
  176. Dosse le Prade (1532 m) (1)
  177. Drachenwand (1176 m) (1)
  178. Drachenwand Ostgipfel (1060 m) (3)
  179. Drachenwand Westgipfel (1138 m) (1)
  180. Drei Buchen (610 m POI) (1)
  181. Dreiecker (562 m) (1)
  182. Dreisesselfels (1323 m POI) (1)
  183. Dreispitz (1140m) (2)
  184. Dreistecken (2382 m) (1)
  185. Dreiwallnerhöhe (1861 m) (1)
  186. Dreizipf (1160 m) (1)
  187. Duerlstein (1697 m) (1)
  188. Duerrenberg (687 m AP) (1)
  189. Duerreneck (1271 m) (1)
  190. Duerrenschöberl (1737 m) (1)
  191. Duerres Eck (1222 m) (1)
  192. Duerrneck (1623 m) (1)
  193. Dunkelstein (625 m) (1)
  194. Durchgangkogel (1355 m AP) (1)
  195. Ebenberg (714 m) (1)
  196. Ebenfeld (1572 m AP) (1)
  197. Ebenholzspitz (1263 m POI) (1)
  198. Ebenseer Wasserkogel (1170 m) (2)
  199. Ebnetriedel (1101 m) (1)
  200. Eckelsberg (841 m) (1)
  201. Edelbachkogel (1041 m) (1)
  202. Edeltalgipfel (1683 m) (2)
  203. Edelweißkogel (2030 m) (1)
  204. Edelweißspitze (1990 m AP) (1)
  205. Edelweißspitze (2572 m) (1)
  206. Egelseehörndl (1782 m) (1)
  207. Eggenalmkogel (1685 m) (1)
  208. Eibeck (916 m) (1)
  209. Eibenberg (0789 m) (1)
  210. Eibenberg (0923 m) (1)
  211. Eibenberg (1013 m) (1)
  212. Eibenberg (1598 m) (3)
  213. Eibeneck (983 m AP) (2)
  214. Eibenseekopf (1205 m) (2)
  215. Eibenseekopf Aussichtspunkt (1123 m AP) (1)
  216. Eibensteinkopf (1118 m) (1)
  217. Eibleck (1518 m) (1)
  218. Eiblgupf (1813 m) (2)
  219. Eibling (1108 m) (1)
  220. Eichelberg (1054 m) (1)
  221. Einberg (1688 m) (1)
  222. Einsiedlerkogel (1079 m) (1)
  223. Eisenauer Buchberg (1080 m) (1)
  224. Eisenhut (2441 m) (1)
  225. Eisjoch (2150 m AP) (1)
  226. Eiskarlschneid (1990 m) (1)
  227. Eiskogel (1087 m) (2)
  228. Eislochkogel (1830 m) (1)
  229. Eismauer (2194 m) (1)
  230. Elexenkogel (1739 m) (1)
  231. Elferkogel (1580 m) (1)
  232. Elferkogel (1601 m) (6)
  233. Elferkogel (2038 m) (1)
  234. Elferstein (1376 m AP) (1)
  235. Ellmaustein (1047 m) (1)
  236. Ellmaustein Kreuz (994 m) (1)
  237. Elm (2128 m) (1)
  238. Elmkogel (898 m) (1)
  239. Engeleck (1040 m) (1)
  240. Ennsbaum (1152 m) (1)
  241. Ennsberg (1373 m) (1)
  242. Erbsenkogel (1503 m AP) (1)
  243. Erlakogel (1575 m) (3)
  244. Erlakogel Südgipfel (1544 m) (1)
  245. Erleseck (1183 m AP) (1)
  246. Eschenkogel (653 m) (1)
  247. Fachberg (757 m) (1)
  248. Fahrenberg (1253 m) (1)
  249. Fahrnaugupf (1239 m) (2)
  250. Fahrnaugupf Aussichtsplatzl (1202 m AP) (1)
  251. Faistenauer Schafberg (1559 m) (1)
  252. Falkenstein (0737 m) (1)
  253. Falkenstein (0795 m) (2)
  254. Falkenstein (0993 m AP) (1)
  255. Falkenstein (395 m) (1)
  256. Falkensteinwand (733 m AP) (1)
  257. Falkert (2308 m) (1)
  258. Falkertköpfl (2197 m) (1)
  259. Falmbachgupf (1006 m) (2)
  260. Falmberg (1466 m) (2)
  261. Fangriedel (927 m) (2)
  262. Farrenaubühel (1287 m) (2)
  263. Federeck (1340 m) (1)
  264. Feichtauerseen (1387 m AP) (1)
  265. Feichtberg (777 m) (1)
  266. Feichteck (1114 m) (1)
  267. Feichtenberg (504 m) (1)
  268. Feichtenstein (1249 m) (1)
  269. Feichtingeck (1412 m) (2)
  270. Feigentalhimmel (1984 m) (1)
  271. Feldberg (871 m) (1)
  272. Feldl (1696 m) (1)
  273. Fellhorn (1764 m) (1)
  274. Fensterfelsen (492 m POI) (1)
  275. Feuchter Kogel (1781 m) (1)
  276. Feuerkogel (1446 m) (2)
  277. Feuerkogel (1460 m) (4)
  278. Feuerkogel (1592 m AP) (8)
  279. Feuerkogel (1632 m) (1)
  280. Feuerkogel (1704 m) (1)
  281. Feuerkogel (1779 m) (1)
  282. Filbling (1307 m) (1)
  283. Filblingseekopf (1181 m) (1)
  284. Finstermoos (937 m) (1)
  285. Flachberg (790 m) (1)
  286. Fleischerkreuz (2191 m POI) (1)
  287. Fleischhackerberg (1222 m) (1)
  288. Fleischhackerberg Ost (1040 m) (1)
  289. Flichtlhofberg (1204 m) (1)
  290. Flodring (1385 m) (1)
  291. Floisenkogel (1217 m) (1)
  292. Fludder Wasserfall (1660 m POI) (1)
  293. Foersterkogel (1279m) (1)
  294. Franzosenkreuz (2025 m POI) (1)
  295. Frauenberg (770 m) (1)
  296. Frauenkopf (1303 m) (2)
  297. Freienstein (1279 m) (1)
  298. Freinberg (405 m) (1)
  299. Freundschaftshöhe (1020 m AP) (1)
  300. Friedenskircherl (1898 m POI) (1)
  301. Friedrichsfelsen (728 m) (1)
  302. Fritzerkogel (2360 m) (1)
  303. Fritzerkogel West (2236 m) (1)
  304. Frommerkogel (1883 m) (1)
  305. Froschberg (320 m) (1)
  306. Frunstberg (1673 m) (1)
  307. Fuchsenkogel (786 m) (1)
  308. Fuchskogel (2214 m) (1)
  309. Fuersteneck (821 m) (1)
  310. Fuersteneck Ost (826 m AP) (1)
  311. Fuersteneck West (826 m) (1)
  312. Gaflenzer Kaibling (1167 m) (1)
  313. Gahberg (864 m) (1)
  314. Gaisberg (0466 m) (1)
  315. Gaisberg (1267 m) (1)
  316. Gaisberg (1287 m) (1)
  317. Gallhofkogel (958 m) (1)
  318. Gameringstein (1293 m) (1)
  319. Gamsenbrand (1246 m) (1)
  320. Gamsfeld (2027 m) (2)
  321. Gamsgrube (2560 m POI) (1)
  322. Gamskogel (1628 m) (2)
  323. Gamskogel (1645 m) (1)
  324. Gamskogel (1676 m) (1)
  325. Gamskogel (1710 m) (1)
  326. Gamskogel (2186 m) (1)
  327. Gamsleitenkopf (2346 m AP) (1)
  328. Gamsleitenspitze (2359 m) (1)
  329. Gamsofen (2118 m) (1)
  330. Gamsplan (1902 m) (1)
  331. Gamsspitzl (2340 m) (1)
  332. Gamsstein (1273 m) (1)
  333. Gamssteinköpfl (1278 m) (1)
  334. Garstner Eck (794 m) (1)
  335. Gartenberg (1454 m) (1)
  336. Gartenzinken (1557 m) (3)
  337. Gasselhöhe (2001 m) (1)
  338. Gasslkogel (1411 m) (1)
  339. Gattringerberg (1016 m) (1)
  340. Geierberg (1210 m) (1)
  341. Geierkogel (0830 m) (1)
  342. Geierkogel (2185 m) (1)
  343. Geigenkogel (1284 m) (1)
  344. Geissberg (558 m) (1)
  345. Geissfeld (1727 m) (1)
  346. Geisshörndl (1114 m) (1)
  347. Geisswand (872 m) (2)
  348. Gennerhorn (1735 m) (1)
  349. Georgenberg (595 m) (1)
  350. Gerlitzen (1909 m) (1)
  351. Gerzkopf (1728 m) (1)
  352. Geschriebenstein (884 m) (1)
  353. Giererkogel (761 m) (1)
  354. Gindlhorn (1259 m) (1)
  355. Gitschenwand 1527 m) (1)
  356. Gitzenberg (918 m) (1)
  357. Gitzenkopf (1328 m) (1)
  358. Glaeserkoppe (1980 m) (1)
  359. Glatzberg (482 m) (1)
  360. Glatzeck (1423 m POI) (1)
  361. Glatzkogel (1523 m) (1)
  362. Gloeckel (1319 m) (1)
  363. Gloecknerin (2433 m) (1)
  364. Glutserberg (1495 m AP) (1)
  365. Gmundnerberg (830 m) (1)
  366. Goeblberg (801 m) (2)
  367. Goffeck (1101 m) (1)
  368. Gommersberg (806 m) (1)
  369. Gosaueck (1484 m) (1)
  370. Grasberg (0746 m) (1)
  371. Grasberg (1626 m) (1)
  372. Grasberggupf (863 m) (1)
  373. Graseck (928 m) (1)
  374. Graskogel (1447 m POI) (1)
  375. Grasrille (1867 m AP) (1)
  376. Greim (2474 m) (1)
  377. Greimuth (1871 m) (2)
  378. Greinberg (846 m) (1)
  379. Griesberg (1086 m POI) (1)
  380. Griesenkareck (1991 m) (1)
  381. Grillenparz (842 m) (1)
  382. Grillkopf (1621 m) (1)
  383. Grimming (2351 m) (1)
  384. Grobriedel (1473 m) (1)
  385. Groebkogel (1724 m AP) (1)
  386. Gronall (432 m) (1)
  387. Große Plaike (1034 m) (2)
  388. Große Rübe (2093 m) (1)
  389. Große Saualpe (2029 m AP) (1)
  390. Großer Boesenstein (2448 m) (1)
  391. Großer Brettkogel (1658 m) (2)
  392. Großer Buchberg (1104 m AP) (1)
  393. Großer Donnerkogel (2054 m) (2)
  394. Großer Flößlberg (584 m) (1)
  395. Großer Groeßtenberg (1724 m) (1)
  396. Großer Hafner (3076 m) (1)
  397. Großer Hengst (2195 m) (1)
  398. Großer Hirschenstein (862 m) (1)
  399. Großer Hoellkogel (1862 m) (3)
  400. Großer Hollerberg (1090 m) (1)
  401. Großer Kegel (1291 m) (1)
  402. Großer Knallstein (2599 m) (1)
  403. Großer Landsberg (899 m) (1)
  404. Großer Mitterberg (1231 m) (1)
  405. Großer Mitterkogel (1743 m) (1)
  406. Großer Peilstein (1061 m) (1)
  407. Großer Priel (2515 m) (2)
  408. Großer Pyhrgas (2244 m) (1)
  409. Großer Rabenstein (2068 m) (1)
  410. Großer Rosenkogel (1190 m) (2)
  411. Großer Rotbühel (2019 m) (1)
  412. Großer Sattelberg (569 m) (1)
  413. Großer Sauofen (1895 m) (1)
  414. Großer Schefberg (791 m) (1)
  415. Großer Scheiblingkogel (2020 m) (1)
  416. Großer Sonnstein (1037 m) (2)
  417. Großer Sonnstein Nordgipfel (1041 m) (2)
  418. Großer Speikkogel (2140 m) (1)
  419. Großer Spitzberg (1396 m) (1)
  420. Großer Warschenberg (1454 m) (1)
  421. Großer Wildkogel (1992 m) (1)
  422. Großer Woising (2064 m) (1)
  423. Großes Maiereck (1764 m) (1)
  424. Großes Radl (1742 m) (1)
  425. Großes Tragl (2179 m) (2)
  426. Gruberhorn (1732 m) (1)
  427. Gruenalmkogel (1821 m) (2)
  428. Gruenauberg (1220 m AP) (1)
  429. Gruenberg (0984 m) (1)
  430. Gruenberg (1014 m) (1)
  431. Gruenberg (1874 m) (1)
  432. Gruenbergkogel (2095 m) (1)
  433. Gruenbichl (975 m) (1)
  434. Grueneislfelsen (1060 m POI) (1)
  435. Gruener See (774 m POI) (1)
  436. Gruenkogel (1813 m) (1)
  437. Gruft (2232 m) (1)
  438. Gründberg (374 m) (1)
  439. Gscheidriedel (1623 m) (1)
  440. Gschirreck (1410 m) (4)
  441. Gschlössl (1452 m) (1)
  442. Gschlösslkogel (1966 m) (1)
  443. Gschwendnerberg (1063 m) (1)
  444. Gsenghöhe (1645 m POI) (1)
  445. Gsengplatte (1671 m) (1)
  446. Gsengriegel (1115 m AP) (1)
  447. Gsperrberg (865 m) (1)
  448. Gspranggupf (1368 m) (2)
  449. Gstaettenberg (916 m) (1)
  450. Gstichkogel (913 m) (1)
  451. Guertlerspitz (1386 m) (1)
  452. Guggenberg (697 m) (1)
  453. Gugler (1224 m) (1)
  454. Gumpeneck (2226 m) (1)
  455. Gumsenkogel (822 m AP) (1)
  456. Gunst (787 m) (1)
  457. Gupf (948 m) (2)
  458. Gurlspitze (1158 m) (2)
  459. Gwendlingstein (1645 m) (1)
  460. Habichtkogel (1142 m) (1)
  461. Hachleck (955 m) (1)
  462. Hacklberg (789 m) (1)
  463. Hacklplatten (1546 m) (1)
  464. Haderlauskögerl (1547 m AP) (1)
  465. Haefelberg (715 m AP) (1)
  466. Hagler (1669 m) (1)
  467. Hahnbaum (1453 m) (1)
  468. Hahnköpfl (1225 m) (1)
  469. Hahnriedel (2021 m) (1)
  470. Hahnstein (1697 m) (1)
  471. Hainzen (1638 m) (5)
  472. Hainzen Westgipfel (1623 m) (3)
  473. Haitzmanneck (1363m) (1)
  474. Halsberg (1042 m) (2)
  475. Halseggköpfl (1393 m) (1)
  476. Halskogel (1390 m) (1)
  477. Halskogel (1686 m) (1)
  478. Hamberg (722 m) (1)
  479. Hamberg (854 m) (1)
  480. Hamberg Nord (718 m) (1)
  481. Hamingerhöhe (733 m) (1)
  482. Hangofen (2056 m AP) (1)
  483. Haring (1107 m) (1)
  484. Harting (1539 m) (1)
  485. Haselbauerspitz (1047 m) (1)
  486. Hasenkopf (895 m) (1)
  487. Haslergupf (1274 m) (2)
  488. Haubenberg (1036 m) (1)
  489. Haugstein (895 m) (2)
  490. Haunsberg (835 m) (1)
  491. Hausberg (0612 m AP) (1)
  492. Hausberg (1246 m AP) (1)
  493. Hauseck (844 m) (1)
  494. Hauseck (920 m POIp) (1)
  495. Hausmauer (1015 m) (1)
  496. Hechlstein (1814 m) (1)
  497. Heilbronner Kreuz (1959 m POI) (3)
  498. Heissinger Höhe (875 m) (1)
  499. Hellbrunnerberg (515 m) (1)
  500. Helmeskogel (1633 m) (2)
  501. Hengstberg (683 m) (1)
  502. Herbertspitze (2137 m AP) (1)
  503. Hermannskogel (542 m) (1)
  504. Herrenstand (1888 m POIp) (1)
  505. Herrentisch (1333 m) (1)
  506. Heuberg (0901 m) (1)
  507. Heukuppe (2007 m) (1)
  508. Heulantsch (1471 m) (1)
  509. Heumahdgupf (1680 m) (5)
  510. Hiebberg (1018 m) (2)
  511. Hiesenberg (726 m) (1)
  512. Himbeerstein (1222 m) (1)
  513. Himmelreich (768 m) (1)
  514. Himmelsteinkogel (1196 m) (2)
  515. Hinterberg (1131 m) (1)
  516. Hintere Großwandspitze (2437 m) (1)
  517. Hintere Gstemmerspitze (2090 m) (1)
  518. Hintere Seekarwand (1857 m) (1)
  519. Hinterer Hirlatz (1972 m) (1)
  520. Hinterer Kesselgupf (1785 m POI) (1)
  521. Hinterer Raucher (1734 m) (1)
  522. Hinterer Rauenkogel (1747 m) (1)
  523. Hinterer Schanzerberg (1010 m) (1)
  524. Hinterer Schwarzmooskogel (1904 m) (1)
  525. Hinterer Signalkogel (1014 m) (1)
  526. Hintergullingspitz (2054 m) (1)
  527. Hirschberg (1010 m) (1)
  528. Hirschbergkopf (1073 m) (2)
  529. Hirscheck (986 m) (1)
  530. Hirschenstein (1026 m) (1)
  531. Hirschkogel (0873 m) (1)
  532. Hirschkogel (1078 m) (1)
  533. Hirschriedel (1415 m) (1)
  534. Hirschwaldstein (1095 m) (2)
  535. Hirzkarkogel (1859 m) (1)
  536. Hoazhöhe (2319 m) (1)
  537. Hobelsberg (850 m POI) (1)
  538. Hochanger (1838 m) (2)
  539. Hochbrand (1144 m) (2)
  540. Hochbrand (1148 m) (1)
  541. Hochbrand (1242 m) (1)
  542. Hochbuch (575 m) (1)
  543. Hochbuchberg (1273 m) (1)
  544. Hochbuehel (1710 m) (1)
  545. Hochdreizipf (1466m AP) (1)
  546. Hocheck (1072 m) (1)
  547. Hochecken (2107 m) (1)
  548. Hochedl (1424 m) (1)
  549. Hochficht (1338 m) (1)
  550. Hochfora (1147 m) (1)
  551. Hochgitzen (676 m) (1)
  552. Hochglegt (1784 m) (2)
  553. Hochgolling (2862 m) (1)
  554. Hochgrößen (2122 m) (1)
  555. Hochgrößen Westgipfel (2115 m) (1)
  556. Hochgründeck (1827 m) (1)
  557. Hochgschirr (981 m AP) (1)
  558. Hochgupf (1071 m AP) (1)
  559. Hochhaide (2363 m) (1)
  560. Hochhirn (1821 m) (2)
  561. Hochjoch (1315 m) (2)
  562. Hochkalmberg (1833 m) (5)
  563. Hochkarfelderkopf (2219 m) (1)
  564. Hochkeil (1782 m) (1)
  565. Hochkoenig (2941 m) (1)
  566. Hochkogel (0500 m) (1)
  567. Hochkogel (1157 m) (1)
  568. Hochkogel (1193 m) (1)
  569. Hochkogel (1279 m) (1)
  570. Hochkogel (1486 m) (1)
  571. Hochkogel (1591 m) (1)
  572. Hochkogel (2091 m) (1)
  573. Hochkogel (2249 m) (1)
  574. Hochkogl (662 m AP) (1)
  575. Hochkreut (959 m) (1)
  576. Hochkuchl (656 m) (1)
  577. Hochkuchlberg (723 m) (1)
  578. Hochlacken (1026 m) (1)
  579. Hochlantsch (1720 m) (1)
  580. Hochleckenkogel (1691 m) (1)
  581. Hochlindach (917 m) (1)
  582. Hochmölbing (2336 m) (1)
  583. Hochobir (2139 m) (1)
  584. Hochpalfennock (2099 m) (1)
  585. Hochplettspitz (1134 m) (2)
  586. Hochrauhschotter (990m) (1)
  587. Hochrettelstein (2220 m) (1)
  588. Hochriedel (1083 m) (1)
  589. Hochsaalbachkogel (2212 m) (1)
  590. Hochsalm (1405 m) (2)
  591. Hochschneid (1752 m) (3)
  592. Hochschwab (2277 m) (1)
  593. Hochschweiz (1306 m) (1)
  594. Hochsengs (1838 m) (1)
  595. Hochstadel (2681 m) (1)
  596. Hochstein (1333 m) (1)
  597. Hochstein (1405 m) (1)
  598. Hochstein (2183 m) (1)
  599. Hochstubofen (2385 m) (1)
  600. Hochthron (1574 m) (1)
  601. Hochwaend (1055 m POI) (1)
  602. Hochwald (750 m) (1)
  603. Hochwechsel (1743 m) (1)
  604. Hochwieskopf (1754 m) (1)
  605. Hochwildstelle (2747 m) (1)
  606. Hochwurzen (1849 m) (1)
  607. Hochzint (2246 m) (1)
  608. Hochzöbel (1373m) (1)
  609. Hoeblingkogel (994 m) (1)
  610. Hoehbühel (1473 m) (1)
  611. Hoehenberg (1320 m) (1)
  612. Hoeheneggkopf (1430 m POIp) (1)
  613. Hoeherstein (1388 m) (1)
  614. Hoehkogel (1430 m AP) (1)
  615. Hoehlenstein (390 m) (1)
  616. Hoellang (1410 m) (1)
  617. Hoellberg (1000 m) (1)
  618. Hoellischgrabeneck (1193 m POI) (1)
  619. Hoellkar (1169 m) (2)
  620. Hoerndl (0748 m) (1)
  621. Hoerndl (1178 m) (1)
  622. Hoesskogel (1853 m POI) (1)
  623. Hofberg (758 m) (1)
  624. Hofkögerl (1698 m AP) (1)
  625. Hofschoberberg (1666 m) (1)
  626. Hohe Dirn (1134 m AP) (1)
  627. Hohe Hosswand (2247 m) (1)
  628. Hohe Lueg (980 m) (1)
  629. Hohe Luft (917 m POI) (1)
  630. Hohe Mauer (1174 m) (1)
  631. Hohe Mauer (1578 m) (1)
  632. Hohe Radling (1398 m) (1)
  633. Hohe Rast (980 m AP) (1)
  634. Hohe Rehstatt (1038 m) (1)
  635. Hohe Scheibe (1659 m) (1)
  636. Hohe Schrott (1839 m) (2)
  637. Hohe Sieg (1151 m) (2)
  638. Hohe Trett (1681 m) (1)
  639. Hohenaugupf (1062 m) (2)
  640. Hoheneck (1165 m) (1)
  641. Hoheneck Nordgipfel (1190 m) (1)
  642. Hoher Dachstein (2995 m) (2)
  643. Hoher First (1718 m) (1)
  644. Hoher Fricken (1940 m) (1)
  645. Hoher Gjaidstein (2794 m) (2)
  646. Hoher Glapf (1865 m AP) (1)
  647. Hoher Grund (1102 m) (1)
  648. Hoher Krahberg (1090 m) (1)
  649. Hoher Krippenstein (2108 m) (4)
  650. Hoher Mitterberg (1230 m) (2)
  651. Hoher Nestlerkogel (1513 m) (1)
  652. Hoher Nock (1963 m) (1)
  653. Hoher Ochsenkogel (2527 m) (1)
